我院就中专部报废资产处置项目进行招标,欢迎符合资质的投标人前来投标。
一、项目内容:中专部报废资产处置
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 数量 | 取得日期 | 账面原值 | ||||||
1 | ZY2004000258 | 医用实验桌转椅 | 1 | 2004-11-29 | 200 | ||||||
2 | ZY2003000017 | 急救复苏模拟人 | 1 | 2003-02-18 | 5,580.00 | ||||||
3 | ZY2010000049 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
4 | ZY2010000051 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
5 | ZY2004000262 | 医用实验桌转椅 | 1 | 2004-11-29 | 200 | ||||||
6 | ZY2004000259 | 医用实验桌转椅 | 1 | 2004-11-29 | 200 | ||||||
7 | ZY2004000263 | 医用实验桌转椅 | 1 | 2004-11-29 | 200 | ||||||
8 | ZY2010000033 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
9 | ZY2010000042 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
10 | ZY2010000053 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
11 | ZY2010000052 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
12 | ZY2010000038 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
13 | ZY2010000040 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
14 | ZY2010000039 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
15 | ZY2010000046 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
16 | ZY2010000077 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
17 | ZY2010000048 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
18 | ZY2010000034 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
19 | ZY2010000035 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
20 | ZY2010000037 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
21 | ZY2010000047 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
22 | ZY2010000067 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
23 | ZY2010000041 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
24 | ZY2007000035 | 小推车 | 1 | 2007-04-28 | 1,300.00 | ||||||
25 | ZY2010000068 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
26 | ZY2010000036 | 中心供氧装置 | 1 | 2010-01-15 | 1,600.00 | ||||||
27 | ZY2007000105 | 小推车 | 1 | 2007-04-28 | 1,300.00 | ||||||
28 | ZY2003000022 | 立式血压计 | 1 | 2003-02-18 | 380 | ||||||
29 | ZY2007000074 | 病历车 | 1 | 2007-04-28 | 1,280.00 | ||||||
30 | ZY2003000019 | 急救复苏模拟人 | 1 | 2003-02-18 | 5,580.00 | ||||||
31 | ZY2003000020 | 急救复苏模拟人 | 1 | 2003-02-18 | 5,580.00 | ||||||
32 | WW2011000002 | 静脉输液手臂模型 | 3 | 2011-06-30 | 16,200.00 | ||||||
33 | TY2006000534 | 扩音机 | 1 | 2006-10-27 | 1,700.00 | ||||||
34 | TY2006000312 | 扩音设备 | 1 | 2006-12-11 | 1,700.00 | ||||||
35 | TY2006000069 | 扩音机 | 1 | 2006-10-27 | 1,700.00 | ||||||
36 | TR2013000007 | 班班通录播软件 | 1 | 2013-05-29 | 5,000.00 | ||||||
37 | TR2013000008 | 班班通录播软件 | 1 | 2013-05-29 | 5,000.00 | ||||||
38 | TR2013000009 | 班班通录播软件 | 1 | 2013-05-29 | 5,000.00 | ||||||
39 | JJ2011000022 | 幕布 | 7 | 2011-06-09 | 6,160.00 | ||||||
40 | JJ2006000086 | 投影暮 | 2 | 2006-04-28 | 2,800.00 | ||||||
41 | ZY2005000062 | CR贮槽 | 1 | 2005-09-19 | 105 | ||||||
42 | ZY2005000052 | CR贮槽 | 1 | 2005-09-19 | 105 | ||||||
43 | ZY2005000144 | CR贮槽 | 1 | 2005-09-19 | 105 | ||||||
44 | ZY2005000142 | CR贮槽 | 1 | 2005-09-19 | 105 | ||||||
45 | ZY2005000143 | CR贮槽 | 1 | 2005-09-19 | 105 | ||||||
46 | ZY2005000091 | CR贮槽 | 1 | 2005-09-19 | 105 | ||||||
47 | ZY2005000115 | 实验台 | 1 | 2005-09-19 | 1,260.00 | ||||||
48 | ZY2005000116 | 实验台 | 1 | 2005-09-19 | 1,260.00 | ||||||
49 | ZY2005000139 | 四门器械柜 | 1 | 2005-09-19 | 1,133.00 | ||||||
50 | ZY2005000140 | 四门器械柜 | 1 | 2005-09-19 | 1,133.00 | ||||||
51 | ZY2005000141 | 四门器械柜 | 1 | 2005-09-19 | 1,133.00 | ||||||
52 | ZY2005000124 | 四门器械柜 | 1 | 2005-09-19 | 1,133.00 | ||||||
53 | ZY2005000159 | 四门器械柜 | 1 | 2005-09-19 | 1,133.00 | ||||||
54 | TY2011000411 | 格力空调 | 1 | 2011-06-09 | 2,800.00 | ||||||
55 | TY2013000115 | HP电脑 | 1 | 2013-05-29 | 3,900.00 | ||||||
56 | TY2013000117 | HP电脑 | 1 | 2013-05-29 | 3,900.00 | ||||||
57 | TY2013000114 | HP电脑 | 1 | 2013-05-29 | 3,900.00 | ||||||
58 | TY2015000850 | 打印机 | 1 | 2015-12-01 | 1,300.00 | ||||||
59 | ZY2007000058 | 护理模拟人 | 1 | 2007-04-28 | 800 | ||||||
60 | ZY2007000056 | 护理模拟人 | 1 | 2007-04-28 | 800 | ||||||
61 | ZY2007000055 | 护理模拟人 | 1 | 2007-04-28 | 800 | ||||||
62 | ZY2007000054 | 护理模拟人 | 1 | 2007-04-28 | 800 | ||||||
63 | ZY2007000057 | 护理模拟人 | 1 | 2007-04-28 | 800 | ||||||
64 | ZY2007000053 | 护理模拟人 | 1 | 2007-04-28 | 800 | ||||||
65 | ZY2010000019 | 护理手臂模型 | 1 | 2010-05-19 | 780 | ||||||
66 | ZY2010000059 | 护理手臂模型 | 1 | 2010-05-19 | 780 | ||||||
67 | ZY2003000063 | 踏步机 | 1 | 2003-10-27 | 2,280.00 | ||||||
68 | TY2003000114 | 科达之声音箱 | 1 | 2003-10-27 | 3,000.00 | ||||||
69 | TY2002000031 | 美的柜机 | 1 | 2002-11-12 | 6,350.00 | ||||||
70 | TY2009000421 | 格力柜式空调机 | 1 | 2009-12-08 | 4,800.00 | ||||||
71 | TY2006000184 | 格力空调 | 1 | 2006-01-25 | 4,900.00 | ||||||
72 | TY2003000147 | 长虹29寸电视机 | 1 | 2003-10-27 | 2,800.00 | ||||||
73 | TY2003000113 | 东芝DVD | 1 | 2003-10-27 | 1,600.00 | ||||||
74 | TY2014000254 | 激光打印机 | 1 | 2014-04-14 | 4,500.00 | ||||||
75 | TY2005000121 | 语言机 | 1 | 2005-12-07 | 480 | ||||||
76 | TY2005000120 | 语言机 | 1 | 2005-12-07 | 480 | ||||||
77 | TY2007000240 | 空气降湿机 | 1 | 2007-04-28 | 4,600.00 | ||||||
78 | TY2006000015 | 空气压缩机 | 1 | 2006-12-12 | 8,790.00 | ||||||
79 | ZY2007000034 | 层流净化装置 | 1 | 2007-04-28 | 4,450.00 | ||||||
80 | ZY2010000058 | 电子手腕血压计 | 1 | 2010-05-19 | 400 | ||||||
81 | ZY2010000090 | 电子手腕血压计 | 1 | 2010-05-19 | 400 | ||||||
82 | TY2013000124 | 会议摄像机 | 1 | 2013-05-29 | 4,600.00 | ||||||
83 | TY2013000126 | 会议摄像机 | 1 | 2013-05-29 | 4,600.00 | ||||||
84 | TY2013000125 | 会议摄像机 | 1 | 2013-05-29 | 4,600.00 | ||||||
85 | TY2013000094 | 音视频编码器 | 1 | 2013-05-29 | 3,500.00 | ||||||
86 | TY2013000095 | 音视频编码器 | 1 | 2013-05-29 | 3,500.00 | ||||||
87 | TY2013000096 | 音视频编码器 | 1 | 2013-05-29 | 3,500.00 | ||||||
88 | TY2005000110 | 无线扩音器 | 1 | 2005-12-21 | 1,900.00 | ||||||
89 | TY2005000135 | 无线扩音器 | 1 | 2005-12-21 | 1,900.00 | ||||||
90 | TY2005000109 | 无线扩音器 | 1 | 2005-12-21 | 1,900.00 | ||||||
91 | TY2013000194 | 智能控制台 | 1 | 2013-05-29 | 2,900.00 | ||||||
92 | TY2013000192 | 智能控制台 | 1 | 2013-05-29 | 2,900.00 | ||||||
93 | TY2013000193 | 智能控制台 | 1 | 2013-05-29 | 2,900.00 | ||||||
94 | TY2013000153 | 网络中央控制系统 | 1 | 2013-05-29 | 3,300.00 | ||||||
95 | TY2013000154 | 网络中央控制系统 | 1 | 2013-05-29 | 3,300.00 | ||||||
96 | TY2013000155 | 网络中央控制系统 | 1 | 2013-05-29 | 3,300.00 | ||||||
97 | TY2013000108 | 监控控音器 | 1 | 2013-05-29 | 600 | ||||||
98 | TY2013000104 | 监控控音器 | 1 | 2013-05-29 | 600 | ||||||
99 | TY2013000103 | 监控控音器 | 1 | 2013-05-29 | 600 | ||||||
100 | TY2011000567 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
101 | TY2011000579 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
102 | TY2011000569 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
103 | TY2011000304 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
104 | TY2011000574 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
105 | TY2011000581 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
106 | TY2011000438 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
107 | TY2011000560 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
108 | TY2011000563 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
109 | TY2011000402 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
110 | TY2011000577 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
111 | TY2011000343 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
112 | TY2011000439 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
113 | TY2011000568 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
114 | TY2011000570 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
115 | TY2011000559 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
116 | TY2011000377 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
117 | TY2011000347 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
118 | TY2011000368 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
119 | TY2011000348 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
120 | TY2011000367 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
121 | TY2011000585 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
122 | TY2011000405 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
123 | TY2011000409 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
124 | TY2011000344 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
125 | TY2011000399 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
126 | TY2011000437 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
127 | TY2011000558 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
128 | TY2011000400 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
129 | TY2010000795 | 方正电脑 | 1 | 2010-06-18 | 3,100.00 | ||||||
130 | TY2011000326 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
131 | TY2011000403 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
132 | TY2011000582 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
133 | TY2011000406 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
134 | TY2011000370 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
135 | TY2011000565 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
136 | TY2011000404 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
137 | TY2011000557 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
138 | TY2011000566 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
139 | TY2011000556 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
140 | TY2011000575 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
141 | TY2011000371 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
142 | TY2011000401 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
143 | TY2011000583 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
144 | TY2011000324 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
145 | TY2011000346 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
146 | TY2011000345 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
147 | TY2011000325 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
148 | TY2011000378 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
149 | TY2011000342 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
150 | TY2011000572 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
151 | TY2011000580 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
152 | TY2011000584 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
153 | TY2011000349 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
154 | TY2011000564 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
155 | TY2010000794 | 方正电脑 | 1 | 2010-06-18 | 3,100.00 | ||||||
156 | TY2010000793 | 方正电脑 | 1 | 2010-06-18 | 3,100.00 | ||||||
157 | TY2011000369 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
158 | TY2011000578 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
159 | TY2010000792 | 方正电脑 | 1 | 2010-06-18 | 3,100.00 | ||||||
160 | TY2011000573 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
161 | TY2011000305 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
162 | TY2011000576 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
163 | TY2011000571 | 方正电脑 | 1 | 2011-06-14 | 2,940.00 | ||||||
164 | TY2005000067 | 扩音设备 | 1 | 2005-12-07 | 1,900.00 | ||||||
165 | TY2013000199 | 投影机 | 1 | 2013-05-29 | 5,500.00 | ||||||
166 | TY2013000203 | 投影机 | 1 | 2013-05-29 | 5,500.00 | ||||||
167 | TY2013000202 | 投影机 | 1 | 2013-05-29 | 5,500.00 | ||||||
168 | TY2009000046 | 投影仪 | 1 | 2009-10-29 | 4,590.00 | ||||||
169 | TY2013000141 | 功放 | 1 | 2013-05-29 | 600 | ||||||
170 | TY2013000143 | 功放 | 1 | 2013-05-29 | 600 | ||||||
171 | TY2013000142 | 功放 | 1 | 2013-05-29 | 600 | ||||||
172 | ZY2014000006 | 一体印刷机 | 1 | 2014-04-14 | 8,900.00 | ||||||
173 | TY2008000011 | 笔记本电脑 | 1 | 2008-12-08 | 7,000.00 | ||||||
174 | TY2013000388 | 笔记本电脑 | 1 | 2013-11-27 | 4,200.00 | ||||||
175 | TY2011000545 | 电脑 | 1 | 2011-06-14 | 3,170.00 | ||||||
176 | TY2013000297 | 联想电脑 | 1 | 2013-11-27 | 3,460.00 | ||||||
177 | TY2013000298 | 联想电脑 | 1 | 2013-11-27 | 3,460.00 | ||||||
178 | TY2013000295 | 联想电脑 | 1 | 2013-11-27 | 3,460.00 | ||||||
179 | TY2011000025 | 联想电脑 | 1 | 2011-06-30 | 3,120.00 | ||||||
合计 | 188 | 480625 |
二、投标人资质:要求投标人具有有效的营业执照,营业执照的经营范围中必须包括再生资源回收利用项目。
三、招标方式及评标:
报价采用现场报价的方式进行,投标人(单位)根据招标单位的现场介绍、要求进行现场报价。报价最高者为中标人;如报价最高者多人相同,则采用现场抽签的方式确定中标人。
四、投标报名时间及方式:即日起至开标时间止,投标单位自行至淮北职业技术学院招标办(烈山职教园区元培路-新校区1号教学楼二楼1203室)报名领取招标文件(或电话咨询报名后领取电子档招标文件)。
五、开标时间:2021年7月19日15时30分(北京时间)(一切事项以招标文件为准)
六、开标地点:淮北职业技术学院招标办(华润雪花啤酒厂南,老校区(西门)-安徽省淮北市相阳路146号)
七、备注:本招标公告与招标文件不一致的,以招标文件为准。
所附清单数量均以实地查验为准。
八、联系方式
电 话:0561—3111251
联 系 人: 张老师 15375611399
扫一扫在手机打开当前页